![]() Ablesung pro 1 mg; Glasswindschutz optionell verfügbar. ![]() Ablesung pro 10 mg; ohne Windschutz. |
Präzisionswaage, Serie PS-X
|
| TYP | PS-250/X | PS-450/X | PS-750/X | PS-1000/X | PS-200/2000/X |
| Wägebereich | 250 g | 450 g | 750 g | 1000 g | 2000 g |
| Teilung | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 / 0,01 g |
| Eichung | M | M | M | n.f.H. | M |
| Plattformabm. | 128 x 128 mm; Windchutz optionell verfügbar | ||||
| Preis | € 875,= | € 885,= | € 895,= | € 910,= | € 895,= |
| Option: Windschutz | Extra Preis: € 125,= | ||||
| TYP | PS-1500/X | PS-2500/X | PS-4500/X | PS-6000/X | PS-8000/X |
| Wägebereich | 1500 g | 2500 g | 4500 g | 6000 g | 8000 g |
| Teilung | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Eichung | M | M | M | M | n.f.H. |
| Plattformabm. | 195 x 195 mm | ||||
| Preis | € 875,= | € 885,= | € 895,= | € 910,= | € 895,= |
M = Ausführung CE geeicht ; n.f.H. = nicht für Handelsziele, ungeeicht Preise inklusive Eichkosten. |
|||||
| Ausdrucken | Home | Schließen |